域名综合信息查询...
  • 综合
  • Whois
×
历史记录
域名包含: +域名排除: + 域名包含: +域名排除:
域名长度: - 域名后缀: 域名构成: + 域名构成:
删除日期: 删除类型: 注册时间:
域名属性: +
域名检测:
结果排序: 保存以上设置
类型
  • 不限
  • 个人
  • 企业
  • 其它
接入商
  • 不限
  • 阿里云
  • 腾讯云
  • 其它
年龄-
语言
  • 中文
  • 英文
  • 其他
  • 未知
评分-
内容
本次共查询出 [ 40541 ] 条记录,您现在在查看第1页的数据,本页显示第1-50条数据
域名长度域名简介估价原注册删除时间收藏操作
0207.com 4 1351761999年2024-09-29 收藏 GO
51567.com 5 1100602003年2024-09-30 收藏 GO
77272.com 5 790602004年2024-10-08 收藏 预定
43388.com 5 592332022年2024-09-30 收藏 GO
62262.com 5 590602004年2024-10-08 收藏 预定
16322.com 5 492602005年2024-10-01 收藏 GO
13244.com 5 390602004年2024-10-04 收藏 预定
66464.com 5 357592008年2024-10-05 收藏 预定
62525.com 5 280602004年2024-10-02 收藏 GO
3938888.com 7 278942015年2024-10-06 收藏 预定
13411.com 5 263592004年2024-10-03 收藏 GO
66675.com 5 241252004年2024-10-08 收藏 预定
98178.com 5 207452010年2024-09-30 收藏 GO
33597.top 5
--
190602023年2024-10-07 收藏 预定
20245.com 5 189602004年2024-10-02 收藏 GO
94494.com 5 187602007年2024-10-08 收藏 预定
356688.com 6 185742008年2024-10-06 收藏 预定
99545.com 5 185602007年2024-10-08 收藏 预定
22456.com 5 176692008年2024-10-01 收藏 GO
94944.com 5 173412007年2024-10-03 收藏 GO
04222.com 5 161422004年2024-10-07 收藏 预定
41333.com 5 161422004年2024-10-08 收藏 预定
88210.com 5 161241999年2024-10-01 收藏 GO
58447.com 5 158602015年2024-09-29 收藏 GO
59899.com 5 150602011年2024-10-05 收藏 预定
50032.com 5 148602004年2024-10-02 收藏 GO
44484.com 5 135602024年2024-10-03 收藏 GO
1251888.com 7 135382023年2024-09-30 收藏 GO
223188.com 6 130202019年2024-10-06 收藏 预定
78277.com 5 128601999年2024-09-30 收藏 GO
1758888.com 7 126812022年2024-10-01 收藏 GO
168858.com 6 126602023年2024-09-30 收藏 GO
1896.net 4 126432002年2024-10-07 收藏 预定
42211.com 5 125672004年2024-10-07 收藏 预定
52189.com 5 125402008年2024-10-05 收藏 预定
15588.net 5 108462012年2024-10-04 收藏 预定
87188.cn 5
--
106272021年2024-10-03 收藏 GO
18.tv 2 104692011年2024-10-03 收藏 GO
75363.com 5 103222005年2024-10-01 收藏 GO
75381.com 5 101922005年2024-10-01 收藏 GO
85698.com 5 98122007年2024-10-04 收藏 预定
87833.com 5 96822007年2024-10-05 收藏 预定
58282.com 5 94262004年2024-10-03 收藏 GO
85252.com 5 94262004年2024-10-03 收藏 GO
73730.com 5 90992004年2024-10-02 收藏 GO
610431.com 6 89482018年2024-10-01 收藏 GO
0952.cn 4 87102022年2024-10-05 收藏 预定
83099.com 5 86922022年2024-09-29 收藏 GO
577555.com 6 83342011年2024-10-05 收藏 预定
65426542.com 8 82562008年2024-10-03 收藏 GO
批量预定每页显示:[20] [50] [100] [200] [500]  
50条/页,第1/200页,共40541条记录 [只展示前10000条查询结果]首页上一页下一页尾页跳转至:
找不到合适的域名?很多域名被本站用户抢先注册!一口价域名最低只要8元!(一口价域名购买后可立即解析使用)直接购买一口价域名>
简写:Bd = 百度,Sg = 搜狗
SgPR:由于Google Sogou都已经把PR下线,所以目前查询的是Sogou历史PR。
权重:通过aizhan爱站接口查询该域名的历史最高百度权重。
收录:通过搜索:site:xxx.com,的格式查询出搜索的结果数量。
反链:通过搜索:"www.xxx.com",的格式查询出搜索的结果数量。
外链:通过chinaz站长工具查询到该域名的网站外链。
建站历史:通过 web.archive.org 查询出该域名的历史建站年龄和记录条数。
含义: 拼音和声母域名匹配到的含义。

各项数据,均可点击打开原站进行数据核对。
注意:发布的数据只适合参考,我们不保证数据100%准确。